从乔治·麦肯的明尼阿波利斯湖人,到比尔·拉塞尔的凯尔特人王朝,再到乔丹的公牛皇朝、科比的紫金荣耀、詹姆斯的多队传奇——每一届总决赛都书写了不朽篇章。以下为精选历年总决赛对阵及FMVP(1947–2024 部分展示)。
| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 波士顿凯尔特人 | 4–1 | 达拉斯独行侠 | 杰伦·布朗 |
| 2023 | 丹佛掘金 | 4–1 | 迈阿密热火 | 尼古拉·约基奇 |
| 2022 | 金州勇士 | 4–2 | 波士顿凯尔特人 | 斯蒂芬·库里 |
| 2021 | 密尔沃基雄鹿 | 4–2 | 菲尼克斯太阳 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2020 | 洛杉矶湖人 | 4–2 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2019 | 多伦多猛龙 | 4–2 | 金州勇士 | 科怀·伦纳德 |
| 2018 | 金州勇士 | 4–0 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 |
| 2017 | 金州勇士 | 4–1 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 |
| 2016 | 克利夫兰骑士 | 4–3 | 金州勇士 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2015 | 金州勇士 | 4–2 | 克利夫兰骑士 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2014 | 圣安东尼奥马刺 | 4–1 | 迈阿密热火 | 科怀·伦纳德 |
| 2013 | 迈阿密热火 | 4–3 | 圣安东尼奥马刺 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2012 | 迈阿密热火 | 4–1 | 俄克拉荷马雷霆 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2011 | 达拉斯独行侠 | 4–2 | 迈阿密热火 | 德克·诺维茨基 |
| 2010 | 洛杉矶湖人 | 4–3 | 波士顿凯尔特人 | 科比·布莱恩特 |
| 2009 | 洛杉矶湖人 | 4–1 | 奥兰多魔术 | 科比·布莱恩特 |
| 2008 | 波士顿凯尔特人 | 4–2 | 洛杉矶湖人 | 保罗·皮尔斯 |
| 2007 | 圣安东尼奥马刺 | 4–0 | 克利夫兰骑士 | 托尼·帕克 |
| 2006 | 迈阿密热火 | 4–2 | 达拉斯独行侠 | 德维恩·韦德 |
| 2005 | 圣安东尼奥马刺 | 4–3 | 底特律活塞 | 蒂姆·邓肯 |
| 2004 | 底特律活塞 | 4–1 | 洛杉矶湖人 | 昌西·比卢普斯 |
| 2003 | 圣安东尼奥马刺 | 4–2 | 新泽西篮网 | 蒂姆·邓肯 |
| 2002 | 洛杉矶湖人 | 4–0 | 新泽西篮网 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2001 | 洛杉矶湖人 | 4–1 | 费城76人 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2000 | 洛杉矶湖人 | 4–2 | 印第安纳步行者 | 沙奎尔·奥尼尔 |




比尔·拉塞尔在13年间赢得11座总冠军,包括8连冠。

迈克尔·乔丹两次三连冠,6次总决赛MVP,统治90年代。

勒布朗·詹姆斯4座总冠军、4次FMVP,历史得分王。

1980年魔术师约翰逊新秀赛季即夺得FMVP,中锋跳球经典。
1947-1956 : 湖人首个王朝 (明尼阿波利斯) 5冠;1957-1969 : 凯尔特人11冠(含8连冠);1970-1979 : 尼克斯、勇士、开拓者等;1980年代 : “黑白双雄” 魔术师vs伯德;1990年代 : 公牛两个三连冠;2000年代 : 湖人三连冠、马刺奇数年;2010年代 : 热火、勇士、骑士;2020s : 湖人、雄鹿、掘金、凯尔特人等新势力。